2016/12/308918
2016/12/308918
本来想给大家放一张马尔代夫机场分布地图,不过实际上马累机场太小了,地图的标注也不准确,而且会让你头大,这里就不发布了!我们就发布新整理的马尔代夫酒店柜台号!希望对大家有所帮助,如果有没有标注的酒店,大家可以咨询七彩假期在线客服咨询。当天上岛的朋友,酒店工作人员会接机,也就是柜台号工作人员。当需要入住马累一晚的朋友,七彩假期驻马累工作人员或马累客栈工作人员会接机。
很多客人出发前都会很忐忑,毕竟是第一次去马尔代夫,我们都能理解这种心情,其实马累机场很小,总共80个柜台,在这里,我们为大家清楚的列举每个岛所对应的柜台号,方便大家查阅~
酒店柜台号
岛屿中文 | 岛屿英文 | 房间数 | 交通 | 餐型 | 柜台号 |
绚丽 | Adaaran Club Rannalhi | 41 | 快艇/35 | AI | E2 |
白金 | Adaaran Hudhuran Fushi Prestige | 152 | 快艇/30 | ||
密度帕如 | Adaaran Meedhupparu Ayurveda Village | 44 | 水飞/45 | ||
瓦度 | Adaaran Vadoo Prestige Maldives | 60 | 快艇/20 | ||
安娜塔拉D | Anantara Dhigu Resort & Spa | 110 | 快艇/35 | BB | 举酒店英文牌&休息室 |
安娜塔拉K | Anantara Kihavah Resort & Spa | 79 | 水飞/35 | ||
安娜塔拉V | Anantara Veli Resort & Spa | 67 | 快艇/35 | ||
安娜塔拉N | Anantara Naladhu Maldives | 20 | 快艇/35 | ||
伊呼噜 | Angsana Ihuru | 45 | 快艇/20 | BB | 7 |
维拉瓦鲁 | Angsana Velavaru | 113 | 水飞40/内飞 | BB | |
菲利西澳 | AAA-Filitheyo Island Resort | 125 | 水飞/35 | HB | 38 |
曼德芙 | AAA-Medhufushi Island Resort | 112 | 水飞/45 | HB | |
吉塔利 | AAA-Zitahli Kuda Funafaru | 50 | 水飞/45 | HB | |
阿雅达 | Ayada Maldives | 112 | 内飞+快艇105 | HB | 举酒店英文名称牌 |
玛娜法鲁 | JA Manafaru | 83 | 水飞/内飞60 | BB | 举牌 |
班度士 | Bandos Island Resort&Spa | 225 | 快艇/30 | BB | 2 |
艾瑞亚度 | Eriyadu | 60 | 快艇/50 | HB | 49 |
瓦宾法鲁 | Banyan Tree Vabbinfaru | 48 | 快艇/20 | FB | 7 |
巴洛斯 | Baros Maldives | 75 | 快艇/20 | BB | 4 |
比亚度 | Biyadhoo | 96 | 快艇/30 | FB | 举客人姓名拼音牌 |
中央格兰德 | Centara Grand Island Machchafushi | 112 | 水飞/内飞35 | AI | 12 |
中央国王 | Centera RasFushi Resort&Spa Maldives | 140 | 快艇/35 | AI | |
梦幻 | Chaaya Island Dhonveli | 128 | 快艇/20 | HB | 34 |
艾来度 | Chaaya Ellaidhoo Reef Resort | 112 | 快艇/45 | HB | |
哈库拉 | Chaaya Lagoon Hakuraa | 80 | 水飞/45 | AI | |
卡尼 | Club Med Kani | 236 | 快艇/30 | AI | 61 |
波杜希蒂 | Coco Palm Bodu Hithi | 100 | 快艇/45 | BB | 24 |
杜尼可鲁 | Coco Palm Dhuni Kolhu | 98 | 水飞/内飞30 | BB | |
可可亚 | Cocoa Island | 33 | 快艇/30 | BB | 举酒店英文名称牌 |
哈拉薇莉 | Constance Halaveli Resort | 86 | 水飞/35 | BB | 37 |
魔富士 | Constance Moofushi Resort | 110 | 水飞/25 | AI | 13 |
钻石A | Diamonds Athuruga | 73 | 水飞/30 | AI | 举酒店英文名称牌 |
钻石T | Diamonds thudufushi | 72 | 水飞30 | AI | |
都喜天阙 | Dusit Thani | 100 | 水飞/35 | BB | 3 |
菲哈后 | Fihaalhohi Island Resort | 150 | 快艇/20 | HB | 举酒店英文名称牌 |
小四季 库拉呼拉 | Four Seasons Kuda Huraa | 96 | 快艇/25 | BB | Four seasons接待室 |
大四季 兰达 | Four Seasons Landaa Giraavaru | 102 | 水飞/30 | BB | |
康杜马 | Holiday inn Resort Kandooma | 137 | 快艇/40 | BB | 45 |
依露 | Hilton Irufushi Resort & Spa | 218 | 水飞45/ 内飞 | BB | 22 |
港丽 | Hilton Conrad Maldives | 150 | 水飞/内飞 | BB | 19 |
芙花芬 | Huvafen Fushi | 43 | 快艇/30 | BB | 举酒店英文牌、休息室 |
罗马庄园 | Loama Resort | 100 | 水飞50/内飞35 | BB | 举酒店英文名称牌 |
维拉曼豪 | Vilamendhoo | 171 | 水飞/内飞 | FB | 59 |
神仙珊瑚 | Island Hideaway | 65 | 内飞+快艇/50 | BB | 26 |
岛屿中文 | 岛屿英文 | 房间数 | 交通 | 基础餐型 | 柜台号 |
迪瓦 | Lux Maldives | 190 | 水飞/25 | BB | 10 |
月桂 | J Resort Alidhoo | 99 | 内飞+快艇/45+15 | BB | 53 |
JD | Jumeirah Dhevanafushi Meradhoo | 35 | 内飞+快艇/55 | BB | 43 |
JV | Jumeirah Vittaveli Maldives | 90 | 快艇/20 | BB | |
肯尼呼拉 | Kanuhura Malduves | 100 | 水飞/40 | BB | 明年7月份重新开业 |
吉哈德 | Kihaad Maldives At | 118 | 水飞/内飞/45 | AI | 举酒店英文名牌接 |
库拉马蹄 | Kuramathi Island Resort | 290 | 水飞/20 | FB | 4 |
古丽都 | Kuredu Island Resort | 127 | 水飞/40 | FB | 59 |
卡梦多 | Komandoo Island Resort | 65 | 水飞/45+10 | FB | |
椰子 | Kurumba Maldives | 180 | 快艇/25 | BB | 4 |
莉莉 | Lily Beach Resort | 119 | 水飞25/内飞50 | PP | 26 |
蜜月/美禄 | Meeru Island Resort | 286 | 快艇/20 | FB | 举酒店英文名字接机 |
密莉喜 | Mirihi Island Resort | 36 | 水飞/30 | BB | 18 |
马库鲁度 | Makunubu | 36 | 快艇/55 | FB | 24 |
妮亚玛 | Niyama | 86 | 水飞/40 | BB | 举酒店英文牌、休息室 |
双鱼 | Olhuveli Beach & Spa Resort | 129 | 快艇/45 | HB | 22 |
瑞提拉/唯一 | One&Only Reethi Rah | 130 | 快艇/20 | BB | 9 有休息室 |
柏悦 | Park Hyatt Maldives | 50 | 内飞+快艇55+55 | BB | 举酒店英文名称牌 |
罗滨逊 | Robinson Club Maldives | 101 | 内飞+快艇/55+20 | FBP | 举酒店英文名称牌 |
香格里拉 | Shangri-La's Resort & Spa | 132 | 内飞+快艇/60+20 | HB | 举酒店英文牌、休息室 |
满月 | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa | 156 | 快艇/10 | BB | 28 |
索尼瓦富士 | Soneva Fushi Resort | 64 | 水飞/45 | BB | 8 |
第六感拉姆 | Six sense laamu | 98 | 内飞+快艇/45+20 | BB | 44 |
安嘎嘎 | Splendid Asia Angaga Island Resort | 90 | 水飞/内飞/20 | HB | 15 |
萨芙莉 | Splendid Asia Safari island | 84 | 水飞/35 | HB | |
蓝色美人蕉 | Splendid Asia Thulhagiri Island Resort | 86 | 快艇/25 | HB | |
夏日 | Summer Island Village | 115 | 快艇/60 | FB | 23 |
泰姬珊瑚 | Taj Coral Vivanta | 62 | 快艇/30 | BB | E4 |
泰姬珍品 | Taj Exotica Resort | 64 | 快艇/15 | BB | |
瑞喜敦 | The Residence | 94 | 内飞+快艇/94 | BB | 55/举酒店英文名称牌 |
蕉叶 | Vakarufalhi | 75 | 水飞/30 | FBB | 18 |
快乐 | Villa Fun Island Resort | 58 | 快艇/45 | FB | 16 |
天堂 | Villa Paradise Island Resort | 282 | 快艇/20 | 沙HB水BB | |
太阳 | Villa Sun Island Resort | 422 | 内飞+快艇/30 | HB | |
皇家 | Villa Royal Island Resort | 150 | 内飞+快艇/35 | BB/HB | |
假日 | Villa Holiday | 142 | 内飞+快艇/35 | FB | |
维拉沙鲁 | Velassaru Maldives | 132 | 快艇/35 | BB | 4 |
美露丽芙 | Vilu Reef Beach & Spa Resort | 121 | 水飞/35 | HB | 22 |
维利甘度 | Veligandu Island Resort | 76 | 水飞/20 | FB | 18 |
总督 | Viceroy Resort | 61 | 水飞/40 | BB | 41 |
白马庄园 | Cheval Blanc Randheli | 44 | 水飞 | BB | 举酒店英文名称牌 |
宁静 | W Retreat & Spa Maldives | 78 | 水飞/40 | BB | 28 |
罗马 | Loama Resort Maldives at Maamigili | 100 | 内飞+快艇/35 水飞/50 | BB | 举酒店英文名称牌 |
幸福 | cana reef | 271 | 内飞+快艇70内飞/10快艇 | HB | 举牌接机人电话+9607781077 |
奥瑞格 | Outrigger Konotta Maldives Resort | 53 | 快艇/1小时15分钟 | BB | 举酒店英文名字接机 |
奥露 | E3 | ||||
阿米拉 | 举酒店英文名字接机 |
机场示意图
机场实拍图