毛里求斯航班变动通知:
2017年11月21日开始至2018年1月09日期间,上海口岸出发直飞毛里求斯航班原为每周2个班期,现每周改为一个班期,取消班期为每周三;周一正常飞。
国内直飞往返毛里求斯最新时刻表:
无标题文档航程/星期 | 航班号 | 出发到达时间 | 搭配天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
北京— 毛里求斯 | MK687 | 00:50/08:50 | 7天5晚 | √ | | | | | | |
毛里求斯— 北京 | MK686 | 13:35/05:50+1 | | | | | | | √ | |
上海— 毛里求斯 | MK689 | 22:45/06:05+1 | 8天5晚 | √ | |
| | ? | | |
毛里求斯— 上海 | MK688 | 22:55/14:20+1 | | | √ | |
| | | ? |
广州— 毛里求斯 | MK681 | 13:45/19:30 | 8天6晚 | | | √ | | | | |
毛里求斯— 广州 | MK680 | 22:00/12:00+1 | | | √ | | | | | |
香港— 毛里求斯 | MK641 | 01:30/07:15 | 7天5晚 | | √ | | | | √ | |
毛里求斯— 香港 | MK640 | 20:45/10:30+1 | | | | | √ | | | √ |
成都— 毛里求斯 | MK683 | 00:30/06:50 | 7天5晚 | | | √ | | | | |
毛里求斯— 成都 | MK682 | 16:00/06:15+1 | | √ | | | | | | |
相关阅读:
毛里求斯航班
毛里求斯航空广州直飞开通
毛里求斯航空公司航班实用信息